| Villa | PIèces | Surface parcelle | Surface commune | Salles d’eau | SH* | Surface utile | VolumenSIA 416 | Places de parc | Prix [CHF] | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5,5 ou 4,5 | 224,9 m² | 179 m² | 2 + 1 WC | 146,0 m² | 194,9 m² | 686,50 m³ | 2 | 910’000.– | Disponible |
| A2 | 5,5 ou 4,5 | 135,2 m² | 179 m² | 2 + 1 WC | 146,0 m² | 198,1 m² | 686,50 m³ | 1 | 880’000.– | Disponible |
| A3 | 5,5 ou 4,5 | 139,8 m² | 179 m² | 2 + 1 WC | 146,0 m² | 194,9 m² | 686,50 m³ | 2 | 880’000.– | Disponible |
| B1 | 5,5 ou 4,5 | 188,3 m² | 179 m² | 2 + 1 WC | 146,0 m² | 193,7 m² | 686,50 m³ | 2 | 890’000.– | Disponible |
| B2 | 5,5 ou 4,5 | 108,6 m² | 179 m² | 2 + 1 WC | 146,0 m² | 193,8 m² | 686,50 m³ | 1 | 880’000.– | Disponible |
| B3 | 5,5 ou 4,5 | 222,3 m² | 179 m² | 2 + 1 WC | 146,0 m² | 194,0 m² | 686,50 m³ | 2 | - | Réservée |
Villa A1
| Pièces | 5,5 ou 4,5 |
| Suface parcelle | 224,9 m² |
| Surface commune | 179 m² |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146,0 m² |
| Surface utile | 194,9 m² |
| Volume SIA 416 | 686,50 m³ |
| Places de parc | 2 |
| Prix [CHF] | 910’000.– |
| Statut | Disponible |
Villa A2
| Pièces | 5,5 ou 4,5 |
| Suface parcelle | 135,2 m² |
| Surface commune | 179 m² |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146,0 m² |
| Surface utile | 198,1 m² |
| Volume SIA 416 | 686,50 m³ |
| Places de parc | 1 |
| Prix [CHF] | 880’000.– |
| Statut | Disponible |
Villa A3
| Pièces | 5,5 ou 4,5 |
| Suface parcelle | 139,8 m² |
| Surface commune | 179 m² |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146,0 m² |
| Surface utile | 194,9 m² |
| Volume SIA 416 | 686,50 m³ |
| Places de parc | 2 |
| Prix [CHF] | 880’000.– |
| Statut | Disponible |
Villa B1
| Pièces | 5,5 ou 4,5 |
| Suface parcelle | 188,3 m² |
| Surface commune | 179 m² |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146,0 m² |
| Surface utile | 193,7 m² |
| Volume SIA 416 | 686,50 m³ |
| Places de parc | 2 |
| Prix [CHF] | 890’000.– |
| Statut | Disponible |
Villa B2
| Pièces | 5,5 ou 4,5 |
| Suface parcelle | 108,6 m² |
| Surface commune | 179 m² |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146,0 m² |
| Surface utile | 193,8 m² |
| Volume SIA 416 | 686,50 m³ |
| Places de parc | 1 |
| Prix [CHF] | 880’000.– |
| Statut | Disponible |
Villa B3
| Pièces | 5,5 ou 4,5 |
| Suface parcelle | 222,3 m² |
| Surface commune | 179 m² |
| Salles d’eau | 2 + 1 WC |
| Surface habitable* | 146,0 m² |
| Surface utile | 194,0 m² |
| Volume SIA 416 | 686,50 m³ |
| Places de parc | 2 |
| Prix [CHF] | - |
| Statut | Réservée |
Toutes les informations sont transmises à titre purement indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles.
* La Surface Habitable comprend la pièce “Disponible” au sous-sol.





